암통계
1. 암 발생자 수, 발생률
구분(2022년 기준) | 발생자수(명) | 조발생률 | 연령표준화발생률 | |
충남 | 전체 | 12,221 | 578.1 | 510.7 |
남성 | 6,778 | 627.2 | 594.3 | |
여성 | 5,443 | 526.8 | 461.5 |
자료원: 충남대학교병원 대전지역암센터. “암통계 2022: 대전, 충남, 세종”(2024). / 국립암센터. 국가암등록사업 연례 보고서: 2022년 암등록통계(2024)
2. 암 검진 수검자 수, 수검률
구분(2023년 기준) | 대상인원(명) | 수검인원(명) | 수검률(%) | |
충남 | 전체 | 979,298 | 570,159 | 58.2 |
남성 | 426,246 | 235,831 | 55.3 | |
여성 | 553,052 | 334,328 | 60.5 |
자료원: 국민건강보험공단. 2023년 건강검진통계연보(2024.12)
3. 암 사망자 수, 사망률
구분(2022년 기준) | 사망자수(명) | 연령표준화발생률 | |
충남 | 전체 | 4,002 | 81.4 |
남성 | 2,450 | 112.2 | |
여성 | 1,552 | 57.1 |
자료원: 충남대학교병원 대전지역암센터. “암통계 2022: 대전, 충남, 세종”(2024). / 국립암센터. 국가암등록사업 연례 보고서: 2022년 암등록통계(2024)
4. 암종별 5년 상대생존율 (2018~2022년, %)
구분 | 충남 전체 | 남성 | 여성 |
갑상선 | 99.7 | 98.5 | 100.0 |
전립선 | 95.7 | 95.7 | - |
유방 | 93.2 | 67.0 | 93.3 |
신장 | 86.9 | 86.6 | 87.6 |
자궁경부 | 80.6 | - | 80.6 |
위 | 77.1 | 78.3 | 74.8 |
대장 | 72.3 | 75.3 | 68.3 |
폐 | 35.5 | 29.8 | 47.8 |
간 | 35.3 | 35.6 | 34.4 |
담낭 및 담도 | 26.8 | 29.5 | 23.5 |
췌장 | 12.3 | 12.9 | 11.6 |
모든 암 | 69.6 | 64.7 | 75.2 |
자료원: 충남대학교병원 대전지역암센터. “암통계 2022: 대전, 충남, 세종”(2024). / 국립암센터. 국가암등록사업 연례 보고서: 2022년 암등록통계(2024)
5. 암 발생률 순위
순위 ('22) | 충남 전체 | 남성 | 여성 | |||||||
암종 | 연령표준화 발생률 | 암종 | 발생 자수 | 조발 생률 | 연령표준화발생률 | 암종 | 발생 자수 | 조발 생률 | 연령표준화발생률 | |
1 | 대장 | 63.6 | 폐 | 1,046 | 96.8 | 90.8 | 유방 | 1,057 | 102.3 | 101.3 |
2 | 폐 | 58.9 | 위 | 957 | 88.6 | 83.6 | 갑상선 | 943 | 91.3 | 96.9 |
3 | 위 | 56.0 | 전립선 | 946 | 87.5 | 81.8 | 대장 | 607 | 58.7 | 46.8 |
4 | 갑상선 | 61.9 | 대장 | 930 | 86.1 | 82.0 | 폐 | 469 | 45.4 | 34.2 |
5 | 유방 | 49.4 | 간 | 473 | 43.8 | 41.4 | 위 | 415 | 40.2 | 31.4 |
6 | 전립선 | 37.1 | 갑상선 | 336 | 31.1 | 31.0 | 췌장 | 220 | 21.3 | 15.7 |
7 | 간 | 25.5 | 방광 | 226 | 20.9 | 19.7 | 담낭 및 담도 | 173 | 16.7 | 11.2 |
8 | 췌장 | 17.2 | 췌장 | 215 | 19.9 | 18.8 | 간 | 155 | 15.0 | 11.1 |
9 | 담낭 및 담도 | 13.1 | 신장 | 202 | 18.7 | 17.8 | 자궁 체부 | 138 | 13.4 | 13.0 |
10 | 신장 | 13.3 | 담낭 및 담도 | 178 | 16.5 | 15.4 | 자궁 경부 | 122 | 11.8 | 11.0 |
모든 암 | 510.7 | 모든 암 | 6,778 | 627.2 | 594.3 | 모든 암 | 5,443 | 526.8 | 461.5 |
자료원: 충남대학교병원 대전지역암센터. “암통계 2022: 대전, 충남, 세종”(2024). / 국립암센터. 국가암등록사업 연례 보고서: 2022년 암등록통계(2024)
6. 건강행태(%)
구분 | 전국 | 충남 |
현재흡연율 | 18.9 | 20.3 |
월간음주율 | 58.3 | 57.3 |
건강생활실천율 | 36.2 | 38.9 |
비만율 | 34.4 | 35.6 |
자료원: 질병관리청 지역사회건강조사(2024년 기준)